Year |
Serial Number |
|---|---|
| 1905 | 5000 |
| 1906 | 5620 |
| 1907 | 6610 |
| 1908 | 7808 |
| 1909 | 8580 |
| 1910 | 11250 |
| 1911 | 13685 |
| 1912 | 15870 |
| 1913 | 18178 |
| 1914 | 22860 |
| 1915 | 25103 |
| 1916 | 28875 |
| 1917 | 32350 |
| 1918 | 37540 |
| 1919 | 46975 |
| 1920 | 61255 |
| 1921 | 78525 |
| 1922 | 99275 |
| 1923 | 125750 |
| 1924 | 150250 |
| 1925 | 175275 |
| 1926 | 202350 |
| 1927 | 222175 |
| 1928 | 235250 |
| 1929 | 245250 |
| 1930 | 255275 |
| 1931 | 260125 |
| 1932 | 264025 |
| 1933 | 265523 |
| 1934 | 267356 |
| 1935 | 268971 |
| 1936 | 272896 |
| 1937 | 279300 |
| 1938 | 284418 |
| 1939 | 288024 |
| 1940 | 291336 |
| 1941 | 294125 |
| 1942 | 297527 |
| 1948 | 312000 |
|
1949
|
316000 |
| 1950 | 326000 |
| 1951 | 337000 |
| 1952 | 347000 |
| 1955 | 350000 |
| 1960 | 360000 |
| 1963 | 381000 |
Around this time Selmer Purchased Buescher
Year |
Serial Number |
|---|---|
| 1965 | 408000 |
| 1970 | 520000 |
| 1975 | 630000 |
| 1980 | 785000 |
| 1983 | 875000 |